| Domain | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| com | ₹1391 INR₹899 INR | ₹2866 INR | ₹4341 INR | ₹7290 INR | ₹14664 INR |
| co.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| org.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| net.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| info.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| ind.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| in | ₹899 INR₹549 INR | ₹1798 INR₹750 INR | ₹2697 INR₹1149 INR | ₹4495 INR₹1994.01 INR | ₹8990 INR₹3149 INR |
| org | ₹1547 INR₹1076 INR | ₹3286 INR | ₹5025 INR | ₹8502 INR | ₹17196 INR |
| net | ₹1523 INR | ₹3322 INR | ₹5121 INR | ₹8718 INR | ₹17712 INR |
| info | ₹2855 INR₹383 INR | ₹5986 INR | ₹9117 INR | ₹15378 INR | ₹31032 INR |
| online | ₹3731 INR₹691 INR | ₹7702 INR | ₹11673 INR | ₹19614 INR | ₹39468 INR |
| xyz | ₹1847 INR₹149 INR | ₹3766 INR | ₹5685 INR | ₹9522 INR | ₹19116 INR |
| co | ₹4103 INR₹1890 INR | ₹8458 INR | ₹12813 INR | ₹21522 INR | - |
| us | ₹822 INR | ₹1848 INR | ₹2874 INR | ₹4926 INR | ₹10056 INR |
| studio | ₹5759 INR | ₹11878 INR | ₹17997 INR | ₹30234 INR | ₹60828 INR |
| biz | ₹2435 INR₹228 INR | ₹5074 INR | ₹7713 INR | ₹12990 INR | ₹26184 INR |
| uk | ₹738 INR | ₹1668 INR | ₹2598 INR | ₹4458 INR | ₹9108 INR |
| shop | ₹3839 INR₹87 INR | ₹8170 INR | ₹12501 INR | ₹21162 INR | ₹42816 INR |
| live | ₹4331 INR₹955 INR | ₹8926 INR | ₹13521 INR | ₹22710 INR | ₹45684 INR |
| भारत | ₹699 INR | ₹1398 INR | ₹2097 INR | ₹3495 INR | ₹6990 INR |
| it.com | ₹2599 INR₹329 INR | ₹5198 INR | ₹7797 INR | ₹12995 INR | ₹25990 INR |
| in.net | ₹746.35 INR₹306 INR | ₹1614.6 INR | ₹2482.85 INR | ₹4219.35 INR | ₹8560.6 INR |
| 5g.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| 6g.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| aaa.pro | ₹15743 INR | ₹34151 INR | ₹52559 INR | ₹89375 INR | ₹181415 INR |
| aca.pro | ₹15743 INR | ₹34151 INR | ₹52559 INR | ₹89375 INR | ₹181415 INR |
| academy | ₹6047 INR | ₹12466 INR | ₹18885 INR | ₹31722 INR | ₹63816 INR |
| accountant | ₹2543 INR | ₹5453 INR | ₹8363 INR | ₹14183 INR | ₹28733 INR |
| accountants | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| acct.pro | ₹15743 INR | ₹34151 INR | ₹52559 INR | ₹89375 INR | ₹181415 INR |
| actor | ₹5471 INR | ₹11290 INR | ₹17109 INR | ₹28746 INR | ₹57840 INR |
| adult | ₹11975 INR₹6565 INR | ₹25114 INR | ₹38253 INR | ₹64530 INR | ₹130224 INR |
| adv.br | ₹1206 INR | ₹2688 INR | ₹4170 INR | ₹7134 INR | ₹14544 INR |
| ae.org | ₹2735 INR | ₹5482 INR | ₹8229 INR | ₹13722 INR | ₹27456 INR |
| agency | ₹3755 INR₹1021 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| ai | - | ₹0 INR | ₹0 INR | ₹0 INR | ₹0 INR |
| ai.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| airforce | ₹12767 INR | ₹26338 INR | ₹39909 INR | ₹67050 INR | ₹134904 INR |
| am.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| amsterdam | ₹3450 INR | ₹7602 INR | ₹11754 INR | ₹20058 INR | ₹40818 INR |
| apartments | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| app | ₹1787 INR | ₹3850 INR | ₹5913 INR | ₹10038 INR | ₹20352 INR |
| archi | ₹12767 INR | ₹26338 INR | ₹39909 INR | ₹67050 INR | ₹134904 INR |
| army | ₹4751 INR | ₹9802 INR | ₹14853 INR | ₹24954 INR | ₹50208 INR |
| arq.br | ₹1206 INR | ₹2688 INR | ₹4170 INR | ₹7134 INR | ₹14544 INR |
| art | ₹2783 INR | ₹6166 INR | ₹9549 INR | ₹16314 INR | ₹33228 INR |
| art.br | ₹1206 INR | ₹2688 INR | ₹4170 INR | ₹7134 INR | ₹14544 INR |
| asia | ₹1319 INR | ₹2950 INR | ₹4581 INR | ₹7842 INR | ₹15996 INR |
| associates | ₹4751 INR | ₹9802 INR | ₹14853 INR | ₹24954 INR | ₹50208 INR |
| attorney | ₹6719 INR | ₹13858 INR | ₹20997 INR | ₹35274 INR | ₹70968 INR |
| au | ₹959 INR | ₹1966 INR | ₹2973 INR | ₹4986 INR | - |
| auction | ₹3935 INR | ₹8110 INR | ₹12285 INR | ₹20634 INR | ₹41508 INR |
| audio | ₹12168 INR | ₹26700 INR | ₹41232 INR | ₹70296 INR | ₹142956 INR |
| auto | ₹248976 INR | ₹545424 INR | ₹841872 INR | ₹1434768 INR | ₹2917008 INR |
| avocat.pro | ₹15743 INR | ₹34151 INR | ₹52559 INR | ₹89375 INR | ₹181415 INR |
| band | ₹3899 INR | ₹8038 INR | ₹12177 INR | ₹20454 INR | ₹41148 INR |
| bar | ₹6132 INR | ₹13476 INR | ₹20820 INR | ₹35508 INR | ₹72228 INR |
| bar.pro | ₹15743 INR | ₹34151 INR | ₹52559 INR | ₹89375 INR | ₹181415 INR |
| bargains | ₹2915 INR₹1472 INR | ₹6341 INR | ₹9767 INR | ₹16619 INR | ₹33749 INR |
| beer | ₹3431 INR | ₹7186 INR | ₹10941 INR | ₹18450 INR | ₹37224 INR |
| berlin | ₹6359 INR | ₹13114 INR | ₹19869 INR | ₹33378 INR | ₹67152 INR |
| best | ₹2447 INR | ₹5014 INR | ₹7581 INR | ₹12714 INR | ₹25548 INR |
| bet | ₹3179 INR₹1615 INR | ₹6562 INR | ₹9945 INR | ₹16710 INR | ₹33624 INR |
| bid | ₹2448 INR | ₹5358 INR | ₹8268 INR | ₹14088 INR | ₹28638 INR |
| bihar.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| bike | ₹4895 INR₹1736 INR | ₹10102 INR | ₹15309 INR | ₹25722 INR | ₹51756 INR |
| bingo | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| bio | ₹8903 INR₹1483 INR | ₹18370 INR | ₹27837 INR | ₹46770 INR | ₹94104 INR |
| biz.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| black | ₹8051 INR | ₹16606 INR | ₹25161 INR | ₹42270 INR | ₹85044 INR |
| blackfriday | ₹12168 INR | ₹26700 INR | ₹41232 INR | ₹70296 INR | ₹142956 INR |
| blog | ₹2400 INR | ₹5304 INR | ₹8208 INR | ₹14016 INR | ₹28536 INR |
| blog.br | ₹1206 INR | ₹2688 INR | ₹4170 INR | ₹7134 INR | ₹14544 INR |
| blue | ₹3035 INR | ₹6262 INR | ₹9489 INR | ₹15942 INR | ₹32076 INR |
| boutique | ₹4043 INR | ₹8338 INR | ₹12633 INR | ₹21222 INR | ₹42696 INR |
| br.com | ₹4931 INR | ₹10210 INR | ₹15489 INR | ₹26046 INR | ₹52440 INR |
| build | ₹6132 INR | ₹13476 INR | ₹20820 INR | ₹35508 INR | ₹72228 INR |
| builders | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| business | ₹2615 INR | ₹5386 INR | ₹8157 INR | ₹13698 INR | ₹27552 INR |
| business.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| buzz | ₹3120 INR₹174 INR | ₹6882 INR | ₹10644 INR | ₹18168 INR | ₹36978 INR |
| bz | ₹2490 INR | ₹5502 INR | ₹8514 INR | ₹14538 INR | ₹29598 INR |
| ca | ₹1391 INR | ₹3094 INR | ₹4797 INR | ₹8202 INR | ₹16716 INR |
| ca.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| cab | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| cafe | ₹6479 INR | ₹13354 INR | ₹20229 INR | ₹33978 INR | ₹68352 INR |
| cam | ₹1728 INR | ₹3828 INR | ₹5928 INR | ₹10128 INR | ₹20628 INR |
| camera | ₹6299 INR | ₹12994 INR | ₹19689 INR | ₹33078 INR | ₹66552 INR |
| camp | ₹7763 INR | ₹16006 INR | ₹24249 INR | ₹40734 INR | ₹81948 INR |
| capetown | ₹1920 INR | ₹4248 INR | ₹6576 INR | ₹11232 INR | ₹22872 INR |
| capital | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| car | ₹248976 INR | ₹545424 INR | ₹841872 INR | ₹1434768 INR | ₹2917008 INR |
| cards | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| care | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| career | ₹9102 INR | ₹19986 INR | ₹30870 INR | ₹52638 INR | ₹107058 INR |
| careers | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| cars | ₹248976 INR | ₹545424 INR | ₹841872 INR | ₹1434768 INR | ₹2917008 INR |
| casa | ₹1679 INR | ₹3742 INR | ₹5805 INR | ₹9930 INR | ₹20244 INR |
| cash | ₹4751 INR | ₹9802 INR | ₹14853 INR | ₹24954 INR | ₹50208 INR |
| casino | ₹19919 INR | ₹41086 INR | ₹62253 INR | ₹104586 INR | ₹210420 INR |
| catering | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| cc | ₹1007 INR₹499 INR | ₹2195 INR | ₹3383 INR | ₹5759 INR | ₹11699 INR |
| center | ₹4043 INR₹955 INR | ₹8338 INR | ₹12633 INR | ₹21222 INR | ₹42696 INR |
| chat | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| cheap | ₹3935 INR | ₹8110 INR | ₹12285 INR | ₹20634 INR | ₹41508 INR |
| christmas | ₹5850 INR | ₹12858 INR | ₹19866 INR | ₹33882 INR | ₹68922 INR |
| church | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| city | ₹3611 INR₹1087 INR | ₹7450 INR | ₹11289 INR | ₹18966 INR | ₹38160 INR |
| cl | ₹1391 INR | ₹2879 INR | ₹4367 INR | ₹7343 INR | ₹14783 INR |
| claims | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| cleaning | ₹9335 INR | ₹19258 INR | ₹29181 INR | ₹49026 INR | ₹98640 INR |
| click | ₹1163 INR | ₹2398 INR | ₹3633 INR | ₹6102 INR | ₹12276 INR |
| clinic | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| clothing | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| cloud | ₹2819 INR | ₹5806 INR | ₹8793 INR | ₹14766 INR | ₹29700 INR |
| club | ₹2099 INR₹228 INR | ₹4594 INR | ₹7089 INR | ₹12078 INR | ₹24552 INR |
| cn | ₹720 INR | ₹1626 INR | ₹2532 INR | ₹4344 INR | ₹8874 INR |
| cn.com | ₹4115 INR | ₹8495 INR | ₹12875 INR | ₹21635 INR | ₹43535 INR |
| cn.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| co.com | ₹2400 INR | ₹5304 INR | ₹8208 INR | ₹14016 INR | ₹28536 INR |
| co.de | ₹876 INR | ₹1962 INR | ₹3048 INR | ₹5220 INR | ₹10650 INR |
| co.nz | ₹2087 INR | ₹4606 INR | ₹7125 INR | ₹12162 INR | ₹24756 INR |
| co.uk | ₹738 INR | ₹1668 INR | ₹2598 INR | ₹4458 INR | ₹9108 INR |
| co.za | ₹486 INR | - | - | - | - |
| coach | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| codes | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| coffee | ₹5327 INR₹2132 INR | ₹10990 INR | ₹16653 INR | ₹27978 INR | ₹56292 INR |
| college | ₹6383 INR₹1901 INR | ₹13727 INR | ₹21071 INR | ₹35759 INR | ₹72479 INR |
| com.au | ₹1175 INR | ₹2614 INR | ₹4053 INR | ₹6930 INR | - |
| com.br | ₹1206 INR | ₹2688 INR | ₹4170 INR | ₹7134 INR | ₹14544 INR |
| com.cn | ₹720 INR | ₹1626 INR | ₹2532 INR | ₹4344 INR | ₹8874 INR |
| com.co | ₹2075 INR | ₹4426 INR | ₹6777 INR | ₹11478 INR | - |
| com.de | ₹935 INR | ₹2110 INR | ₹3285 INR | ₹5634 INR | ₹11508 INR |
| com.ec | ₹4091 INR | ₹8927 INR | ₹13763 INR | ₹23435 INR | ₹47615 INR |
| com.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| com.mx | ₹1380 INR | ₹4332 INR | ₹7284 INR | ₹13188 INR | - |
| com.ru | ₹3851 INR | - | - | - | - |
| com.sc | ₹10055 INR | ₹21047 INR | ₹32039 INR | ₹54023 INR | ₹108983 INR |
| community | ₹6335 INR | ₹13066 INR | ₹19797 INR | ₹33258 INR | ₹66912 INR |
| company | ₹2615 INR | ₹5386 INR | ₹8157 INR | ₹13698 INR | ₹27552 INR |
| computer | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| condos | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| construction | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| consulting | ₹5879 INR | ₹12130 INR | ₹18381 INR | ₹30882 INR | ₹62136 INR |
| contractors | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| cooking | ₹3431 INR | ₹7186 INR | ₹10941 INR | ₹18450 INR | ₹37224 INR |
| cool | ₹5615 INR₹1417 INR | ₹11578 INR | ₹17541 INR | ₹29466 INR | ₹59280 INR |
| coop.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| country | ₹256919 INR | ₹567358 INR | ₹877797 INR | ₹1498674 INR | ₹3050868 INR |
| coupons | ₹6755 INR₹955 INR | ₹13942 INR | ₹21129 INR | ₹35502 INR | ₹71436 INR |
| courses | ₹4115 INR | ₹8542 INR | ₹12969 INR | ₹21822 INR | ₹43956 INR |
| cpa.pro | ₹15743 INR | ₹34151 INR | ₹52559 INR | ₹89375 INR | ₹181415 INR |
| credit | ₹12767 INR₹2264 INR | ₹26338 INR | ₹39909 INR | ₹67050 INR | ₹134904 INR |
| creditcard | ₹15743 INR | ₹33437 INR | ₹51131 INR | ₹86519 INR | ₹174989 INR |
| cricket | ₹2448 INR | ₹5358 INR | ₹8268 INR | ₹14088 INR | ₹28638 INR |
| cruises | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| cs.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| cymru | ₹1446 INR | ₹3210 INR | ₹4974 INR | ₹8502 INR | ₹17322 INR |
| dance | ₹3467 INR₹2000 INR | ₹7150 INR | ₹10833 INR | ₹18198 INR | ₹36612 INR |
| date | ₹2543 INR | ₹5453 INR | ₹8363 INR | ₹14183 INR | ₹28733 INR |
| dating | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| de | ₹654 INR | - | - | - | - |
| de.com | ₹2735 INR | ₹5482 INR | ₹8229 INR | ₹13722 INR | ₹27456 INR |
| deals | ₹4751 INR | ₹9802 INR | ₹14853 INR | ₹24954 INR | ₹50208 INR |
| degree | ₹5603 INR | ₹11554 INR | ₹17505 INR | ₹29406 INR | ₹59160 INR |
| delhi.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| delivery | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| democrat | ₹755 INR | ₹1546 INR | ₹2337 INR | ₹3918 INR | ₹7872 INR |
| dental | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| dentist | ₹8051 INR | ₹16606 INR | ₹25161 INR | ₹42270 INR | ₹85044 INR |
| desi | ₹1535 INR | ₹3299 INR | ₹5063 INR | ₹8591 INR | ₹17411 INR |
| design | ₹6155 INR | ₹12658 INR | ₹19161 INR | ₹32166 INR | ₹64680 INR |
| dev | ₹1535 INR | ₹3322 INR | ₹5109 INR | ₹8682 INR | ₹17616 INR |
| diamonds | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| diet | ₹12168 INR | ₹26700 INR | ₹41232 INR | ₹70296 INR | ₹142956 INR |
| digital | ₹4751 INR₹361 INR | ₹9802 INR | ₹14853 INR | ₹24954 INR | ₹50208 INR |
| direct | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| directory | ₹3467 INR | ₹7150 INR | ₹10833 INR | ₹18198 INR | ₹36612 INR |
| discount | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| doctor | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| dog | ₹8051 INR | ₹16606 INR | ₹25161 INR | ₹42270 INR | ₹85044 INR |
| domains | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| download | ₹2543 INR | ₹5453 INR | ₹8363 INR | ₹14183 INR | ₹28733 INR |
| dr.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| durban | ₹1920 INR | ₹4248 INR | ₹6576 INR | ₹11232 INR | ₹22872 INR |
| earth | ₹1824 INR | ₹4044 INR | ₹6264 INR | ₹10704 INR | ₹21804 INR |
| ec | ₹4122 INR | ₹9078 INR | ₹14034 INR | ₹23946 INR | ₹48726 INR |
| eco | ₹15743 INR | ₹32458 INR | ₹49173 INR | ₹82602 INR | ₹166176 INR |
| eco.br | ₹1206 INR | ₹2688 INR | ₹4170 INR | ₹7134 INR | ₹14544 INR |
| education | ₹4331 INR | ₹8926 INR | ₹13521 INR | ₹22710 INR | ₹45684 INR |
| ₹3899 INR₹1087 INR | ₹8038 INR | ₹12177 INR | ₹20454 INR | ₹41148 INR | |
| energy | ₹14195 INR₹2660 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| eng.br | ₹1206 INR | ₹2688 INR | ₹4170 INR | ₹7134 INR | ₹14544 INR |
| eng.pro | ₹15743 INR | ₹34151 INR | ₹52559 INR | ₹89375 INR | ₹181415 INR |
| engineer | ₹4895 INR | ₹10102 INR | ₹15309 INR | ₹25722 INR | ₹51756 INR |
| engineering | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| enterprises | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| equipment | ₹3755 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| er.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| es | ₹654 INR | ₹1308 INR | ₹1962 INR | ₹3270 INR | - |
| estate | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| eu | ₹755 INR | ₹1762 INR | ₹2769 INR | ₹4782 INR | ₹9816 INR |
| eu.com | ₹2735 INR | ₹5482 INR | ₹8229 INR | ₹13722 INR | ₹27456 INR |
| events | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| exchange | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| expert | ₹7763 INR | ₹16006 INR | ₹24249 INR | ₹40734 INR | ₹81948 INR |
| exposed | ₹3755 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| express | ₹4751 INR₹1549 INR | ₹9802 INR | ₹14853 INR | ₹24954 INR | ₹50208 INR |
| fail | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| faith | ₹2543 INR | ₹5242 INR | ₹7941 INR | ₹13338 INR | ₹26832 INR |
| family | ₹4895 INR | ₹10102 INR | ₹15309 INR | ₹25722 INR | ₹51756 INR |
| fans | ₹6324 INR | ₹13896 INR | ₹21468 INR | ₹36612 INR | ₹74472 INR |
| farm | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| fashion | ₹3431 INR | ₹7330 INR | ₹11229 INR | ₹19026 INR | ₹38520 INR |
| feedback | ₹2400 INR | ₹5304 INR | ₹8208 INR | ₹14016 INR | ₹28536 INR |
| fin.ec | ₹4091 INR | ₹8927 INR | ₹13763 INR | ₹23435 INR | ₹47615 INR |
| finance | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| financial | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| firm.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| fish | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| fishing | ₹3431 INR | ₹7330 INR | ₹11229 INR | ₹19026 INR | ₹38520 INR |
| fit | ₹3431 INR | ₹7330 INR | ₹11229 INR | ₹19026 INR | ₹38520 INR |
| fitness | ₹4751 INR | ₹9802 INR | ₹14853 INR | ₹24954 INR | ₹50208 INR |
| flights | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| florist | ₹3167 INR | ₹6538 INR | ₹9909 INR | ₹16650 INR | ₹33504 INR |
| flowers | ₹12168 INR | ₹26700 INR | ₹41232 INR | ₹70296 INR | ₹142956 INR |
| fm | ₹11208 INR | ₹24600 INR | ₹37992 INR | ₹64776 INR | ₹131736 INR |
| football | ₹3755 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| forsale | ₹4331 INR | ₹8926 INR | ₹13521 INR | ₹22710 INR | ₹45684 INR |
| foundation | ₹2735 INR | ₹5638 INR | ₹8541 INR | ₹14346 INR | ₹28860 INR |
| fr | ₹678 INR | ₹1530 INR | ₹2382 INR | ₹4086 INR | ₹8346 INR |
| fun | ₹4067 INR₹306 INR | ₹8386 INR | ₹12705 INR | ₹21342 INR | ₹42936 INR |
| fund | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| furniture | ₹12767 INR | ₹26338 INR | ₹39909 INR | ₹67050 INR | ₹134904 INR |
| futbol | ₹755 INR | ₹1546 INR | ₹2337 INR | ₹3918 INR | ₹7872 INR |
| fyi | ₹3755 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| gallery | ₹3755 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| game | ₹44963 INR₹30688 INR | ₹92806 INR | ₹140649 INR | ₹236334 INR | ₹475548 INR |
| games | ₹4187 INR | ₹8626 INR | ₹13065 INR | ₹21942 INR | ₹44136 INR |
| garden | ₹3431 INR | ₹7330 INR | ₹11229 INR | ₹19026 INR | ₹38520 INR |
| gb.net | ₹3647 INR | ₹8134 INR | ₹12621 INR | ₹21594 INR | ₹44028 INR |
| gdn | ₹1062 INR | ₹2370 INR | ₹3678 INR | ₹6294 INR | ₹12834 INR |
| gen.in | ₹799 INR₹499 INR | ₹1598 INR₹649 INR | ₹2397 INR₹949 INR | ₹3995 INR₹1599 INR | ₹7990 INR₹2799 INR |
| gift | ₹1632 INR | ₹3624 INR | ₹5616 INR | ₹9600 INR | ₹19560 INR |
| gifts | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| gives | ₹2592 INR | ₹5724 INR | ₹8856 INR | ₹15120 INR | ₹30780 INR |
| glass | ₹8903 INR | ₹18370 INR | ₹27837 INR | ₹46770 INR | ₹94104 INR |
| global | ₹12059 INR₹5421 INR | ₹24862 INR | ₹37665 INR | ₹63270 INR | ₹127284 INR |
| gmbh | ₹6479 INR | ₹13354 INR | ₹20229 INR | ₹33978 INR | ₹68352 INR |
| gold | ₹12767 INR₹2066 INR | ₹26338 INR | ₹39909 INR | ₹67050 INR | ₹134904 INR |
| golf | ₹14195 INR | ₹29278 INR | ₹44361 INR | ₹74526 INR | ₹149940 INR |
| gr.com | ₹2735 INR | ₹5482 INR | ₹8229 INR | ₹13722 INR | ₹27456 INR |
| graphics | ₹3755 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| gratis | ₹3755 INR | ₹7738 INR | ₹11721 INR | ₹19686 INR | ₹39600 INR |
| green | ₹9479 INR | ₹19546 INR | ₹29613 INR | ₹49746 INR | ₹100080 INR |
| gripe | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| group | ₹3179 INR | ₹6562 INR | ₹9945 INR | ₹16710 INR | ₹33624 INR |
| guide | ₹7187 INR | ₹14830 INR | ₹22473 INR | ₹37758 INR | ₹75972 INR |
| guitars | ₹12168 INR | ₹26700 INR | ₹41232 INR | ₹70296 INR | ₹142956 INR |
